MLS# | 12116647 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | Land |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 187 |
Listing Provided By | Real People Realty | Robert Gray |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Dec 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $63.91 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $279,900 | Med Sale Price: $100,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $139.58 | Min Sale Price: $63,000 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $169,700 |
Date: Oct 2024 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $126.07 | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $307,000 | Med Sale Price: $197,500 |
Date: Sep 2024 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $120.15 | Min Sale Price: $52,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $123.63 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $156,500 |
Date: Jul 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $131.18 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $299,000 | Med Sale Price: $269,950 |
Date: Jun 2024 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $126.79 | Min Sale Price: $91,700 | Max Sale Price: $223,000 | Med Sale Price: $186,500 |
Date: May 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $83.49 | Min Sale Price: $82,100 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $148,000 |
Date: Apr 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $126.41 | Min Sale Price: $269,000 | Max Sale Price: $269,000 | Med Sale Price: $269,000 |
Date: Mar 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $76.9 | Min Sale Price: $132,000 | Max Sale Price: $266,000 | Med Sale Price: $140,000 |
Date: Feb 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $93.18 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $114,000 |
Date: Jan 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $91.22 | Min Sale Price: $133,000 | Max Sale Price: $133,000 | Med Sale Price: $133,000 |
Dec 2024 | |
---|---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $63.91 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $279,900 |
Med Sale Price: | $100,000 |
Nov 2024 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $139.58 |
Min Sale Price: | $63,000 |
Max Sale Price: | $295,000 |
Med Sale Price: | $169,700 |
Oct 2024 | |
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $126.07 |
Min Sale Price: | $9,000 |
Max Sale Price: | $307,000 |
Med Sale Price: | $197,500 |
Sep 2024 | |
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $120.15 |
Min Sale Price: | $52,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Aug 2024 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $123.63 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $156,500 |
Jul 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $131.18 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $299,000 |
Med Sale Price: | $269,950 |
Jun 2024 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $126.79 |
Min Sale Price: | $91,700 |
Max Sale Price: | $223,000 |
Med Sale Price: | $186,500 |
May 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $83.49 |
Min Sale Price: | $82,100 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $148,000 |
Apr 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $126.41 |
Min Sale Price: | $269,000 |
Max Sale Price: | $269,000 |
Med Sale Price: | $269,000 |
Mar 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $76.9 |
Min Sale Price: | $132,000 |
Max Sale Price: | $266,000 |
Med Sale Price: | $140,000 |
Feb 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $93.18 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $114,000 |
Jan 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $91.22 |
Min Sale Price: | $133,000 |
Max Sale Price: | $133,000 |
Med Sale Price: | $133,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | IL |
---|---|
County | Cook |
City | Chicago |
Zip Code | 60628 |
Area | CHI Roseland |
School District | 299 |
Elementary School | 299 |
Middle School | 299 |
High School | 299 |